| Marka | Sony |
| Model Adı | Clie PEG TJ37 |
| TEMEL ÖZELLİKLER |
| Ürün Türü | i.MXL Application Processor |
| İşletim Sistemi | Palm OS |
| İşlemci | i.MXL Application Processor |
| Dahili Bellek | 32 MB |
| Görüntü Birimi | Transflective Renkli TFT |
| Kablosuz Bağlantı | WLAN 802.11b • Kızılötesi irDA |
| ANA BİLEŞENLER |
| İşlemci Türü | i.MXL Application Processor |
| İşlemci Hızı | 200 MHz |
| Bilgi Giriş Yöntem(ler)i | Jog Dial • Dokunmatik Ekran • Klavye (Opsiyonel) |
| Arayüz Türü | USB • Kızılötesi |
| Genişleme Yuvaları | Memory Stick Yuvası |
| TELEFON ÖZELLİKLERİ |
| GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ |
| Ekran Teknolojisi | Transflective Renkli TFT |
| Ekran Çözünürlüğü | 320x320 |
| Ekran Renk Derinliği | 16-bit (64k Renk) |
| ÇOKLUORTAM ÖZELLİKLERİ |
| Dahili Müzikçalar | MP3 Player |
| Ses Çıkışı | Hoparlör |
| Dahili Kamera | Dahili Dijital Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 0.31 MegaPiksel |
| Kamera Yakınlaştırma Özelliği | 2x Dijital Yakınlaştırma |
| PİL TÜRÜ VE ÖMRÜ |
| Pil Türü | Lityum |
| Pil Ömrü | 6.50 Saat |
| ÖLÇÜLER |
| Genişlik | 7.5 cm |
| Derinlik | 16-bit (64k Renk) |
| Yükseklik | 11.3 cm |
| Ağırlık | 144.6 g |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | USB HotSync Kablosu • Stylus • Koruyucu Kapak • Hand Strap • AC Adaptörü |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|