| Marka | Casio |
| Model Adı | Exilim EX-P600 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Şubat 2004 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 5.9 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 6.1 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 2816x2112 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 2048x1536 • 1600x1200 • 1280x960 • 640x480 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/1.8 inç |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 33 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 132 mm (4x) |
| Görüntü Sabitleme | Yok |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı - En düşük | 60 sn + Bulb |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/2000 sn |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | Hibrid Harici Pasif ve Kontrast AF |
| Normal Odak Uzaklığı | 40 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 10 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 7 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | 100 • 200 • 400 |
| Dijital Yakınlaştırma | 4x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F2.8-F8 / F4-F11.1 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV Arası 1/3 Adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Noktadan |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 320x240 15fps |
| Video Kayıt Uzunluğu ve Süresi | Sınırsız |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 2.9 m / 9 m |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Dolgu • KG Önleme |
| Harici Flaş Bağlantısı | Var • PC Sync Terminal |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | 3fps • 6 Resim |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Zaman Aralıklı Otomatik Kayıt | Yok |
| Resim Kalitesi Ayarları | Fine • Normal • Economy |
| Resmi Gösterirken Büyütme | Var |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Üçayak Yuvası | Var |
| Uzaktan Kumanda | Var |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.0 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 115000 Piksel |
| Vizör Türü | Optik |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD card |
| Makineyle Verilen Bellek | 9 MB Dahili |
| PictBridge Desteği | Var |
| USB Bağlantısı | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 98 mm |
| Derinlik | 68 mm |
| Yükseklik | 45 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 275 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|