| Marka | Casio |
| Model Adı | Exilim EX-S600 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Ekim 2005 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 6 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 6.2 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 2816x2112 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 2304x1728 • 2048x1536 • 1600x1200 • 640x480 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.5 inç |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 38 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 114 mm (3x) |
| Görüntü Sabitleme | Yok |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı - En düşük | 4 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/2000 sn |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Normal Odak Uzaklığı | 40 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 15 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 6 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | 50 • 100 • 200 • 400 • 1600 |
| Dijital Yakınlaştırma | 4x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F2.7-F5.2 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV Arası 1/3 Adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Noktadan • Merkez Odaklı • Spot |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 640x480 30fps |
| Video Kayıt Görüntü Formatı | MPEG-4 |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 2.8 m / 8 m |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Dolgu • KG Önleme |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | Var |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Zaman Aralıklı Otomatik Kayıt | Yok |
| Resim Kalitesi Ayarları | Fine • Normal • Economy |
| Resmi Gösterirken Büyütme | Var |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Üçayak Yuvası | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.2 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 85000 Piksel |
| Vizör Türü | Yok |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD card |
| Makineyle Verilen Bellek | 8 MB Dahili |
| PictBridge Desteği | Var |
| USB Bağlantısı | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 90 mm |
| Derinlik | 59 mm |
| Yükseklik | 16 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 155 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|