| Marka | Casio |
| Model Adı | Exilim EX-Z1000 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Nisan 2006 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 10 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 10.3 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 3648x2736 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 2560x1920 • 2048x1536 • 1600x1200 • 640x480 |
| Görüntü Oranı | 4:3 • 3:2 • 16:9 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/1.8 inç |
| Renk Filtresi | RGB |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 38 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 114 mm (3x) |
| Görüntü Sabitleme | Yok |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı - En düşük | 4 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/2000 sn |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | TTL |
| Normal Odak Uzaklığı | 40 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 6 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 6 Pozisyon ve Elayarı |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | 50 • 100 • 200 • 400 • Sınırlı 800 |
| Dijital Yakınlaştırma | 4x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F2.8-F5.4 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV Arası 1/3 Adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Desenli • Merkez Odaklı • Spot |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 640x480 |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | 320x240 |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Dahili Flaş | Var |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 3.6 m / 6 m |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Otomatik • Açık • Kapalı • KG Önleme |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Sıkıştırılmış Format | JPEG (EXIF 2.2) |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | Var |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Zaman Aralıklı Otomatik Kayıt | Yok |
| Resim Kalitesi Ayarları | Fine • Normal • Economy |
| Resmi Gösterirken Büyütme | Var |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Üçayak Yuvası | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.8 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 230400 Piksel |
| Vizör Türü | Yok |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD card |
| Makineyle Verilen Bellek | 8 MB Dahili |
| Video Çıkışı | Var |
| PictBridge Desteği | Var |
| USB Bağlantısı | Var • 2.0 |
| Firewire (ISET 1394) Bağlantısı | Yok |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil / Şarj Cihazı | Var |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 92 mm |
| Derinlik | 58 mm |
| Yükseklik | 22 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 185 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|