| Marka | Casio |
| Model Adı | Exilim EX-Z200 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Ocak 2008 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 10.1 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 10.3 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 3648x2736 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 3648x2432 • 3648x2048 • 3072x2304 • 2304x1728 • 1600x1200 • 640x480 |
| Görüntü Oranı | 4:3 • 3:2 • 16:9 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.3 inç |
| Renk Filtresi | RGB |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 28 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 112 mm (4x) |
| Görüntü Sabitleme | Var • Sensörde |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Yok |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | Kontrast Tanıma |
| Normal Odak Uzaklığı | 40 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 10 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 6 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | Otomatik • 64 • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 |
| Dijital Yakınlaştırma | 4x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F2.6-F5.8 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV arası 1/3 adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Desenli • Merkez-Odaklı • Spot |
| Odak Çarpanı | |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 848x480 30fps |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | VGA 30fps • 320x240 15fps |
| Video Kayıt Görüntü Formatı | H.264/AVC |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Dahili Flaş | Var |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Otomatik • Açık • Kapalı • Soft • KG Azaltma |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Sıkıştırılmış Format | JPEG (EXIF 2.2) |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | Var |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Resim Kalitesi Ayarları | UHQ • HQ • Normal |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.7 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 230000 Piksel |
| Vizör Türü | Yok |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD/MMC/SDHC card |
| Video Çıkışı | Var |
| USB Bağlantısı | Var • 2.0 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil / Şarj Cihazı | Var |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 93 mm |
| Derinlik | 23 mm |
| Yükseklik | 55 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 119 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|