| Marka | Konica |
| Model Adı | Dimage X60 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Mayıs 2005 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 4.9 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 5.4 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 2560x1920 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 2048x1536 • 1600x1200 • 1280x960 • 640x480 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.5 inç |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 38 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 114 mm (3x) |
| Görüntü Sabitleme | Yok |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı - En düşük | 4 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/1000 sn |
| Manuel Odak Ayarı | Yok |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | Kontrast TTL |
| Normal Odak Uzaklığı | 50 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 5 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 5 Pozisyon |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | 100 • 200 • 400 |
| Dijital Yakınlaştırma | 4x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F3.3-F4 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV Arası 1/3 Adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Noktadan • Spot |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 320x240 30fps |
| Video Kayıt Uzunluğu ve Süresi | Sınırsız |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 2 m / 3.2 m |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | KG Önleme |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | 1.6fps |
| Otomatik Zamanlayıcı | 10 sn |
| Zaman Aralıklı Otomatik Kayıt | Yok |
| Resim Kalitesi Ayarları | Fine • Standard • Economy |
| Resmi Gösterirken Büyütme | Var |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Üçayak Yuvası | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.5 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 115000 Piksel |
| Vizör Türü | Optik |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD card |
| Makineyle Verilen Bellek | 16 MB SD card |
| PictBridge Desteği | Var |
| USB Bağlantısı | Var • 2.0 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 84 mm |
| Derinlik | 56 mm |
| Yükseklik | 22 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 115 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|