| Marka | Panasonic |
| Model Adı | Lumix FS3 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Ocak 2008 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 8.1 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 8.3 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 3264x2448 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 3264x2176 • 3264x1840 • 2560x1712 • 2560x1920 • 2560x1440 • 2048x1536 • 2048x1360 • 1920x1080 • 1600x1200 • 640x480 |
| Görüntü Oranı | 4:3 • 3:2 • 16:9 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.5 inç |
| Renk Filtresi | RGB |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 33 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 100 mm (3x) |
| Görüntü Sabitleme | Var • Lens |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı - En düşük | 60 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/2000 sn |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Manuel Odak Ayarı | Yok |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | TTL Otomatik Odaklamalı 9-Nokta (Yüz Tanıma Sistemi) |
| Normal Odak Uzaklığı | 50 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 5 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 4 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | Otomatik • Hi Otomatik (1600-6400) • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 |
| Dijital Yakınlaştırma | Var • up to 4x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F2.8 - F5.1 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV arası 1/3 adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Akıllı Çok |
| Odak Çarpanı | |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 848x480 30fps |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | 640x480 30fps • 320x240 30fps |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Dahili Flaş | Var |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 6.3 m/ Otomatik ISO |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Otomatik • Açık • Kapalı • KG Azaltma • Yavaş |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Sıkıştırılmış Format | JPEG (EXIF 2.2) |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | 3fps • 7 Resim |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Resim Kalitesi Ayarları | Yüksek Kalite • Standard |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.5 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 230000 Piksel |
| Vizör Türü | Yok |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD/MMC/SDHC card |
| Makineyle Verilen Bellek | 50 MB |
| Video Çıkışı | Var |
| USB Bağlantısı | Var • 2.0 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil / Şarj Cihazı | Var |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 94.9 mm |
| Derinlik | 22.5 mm |
| Yükseklik | 53.4 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 158 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|