| Marka | Panasonic |
| Model Adı | Lumix FX10 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Ocak 2997 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 6 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 6.3 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 2816x2112 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 2048x1536 • 1600x1200 • 1280x960 • 640x480 |
| Görüntü Oranı | 4:3 • 3:2 • 16:9 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.5 inç |
| Renk Filtresi | RGB |
| Sensör Markası | Matsushita |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 35 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 105 mm (3x) |
| Görüntü Sabitleme | Var • Optik |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| Objektif Markası | Leica |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı - En düşük | 60 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/2000 sn |
| Manuel Odak Ayarı | Yok |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | TTL |
| Normal Odak Uzaklığı | 50 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 5 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 4 Pozisyon • ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | Otomatik • 100 • 200 • 400 • 800 • 1250 • Yüksek Mod 3200 |
| Dijital Yakınlaştırma | 4x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F2.8-F5.0 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV Arası 1/3 Adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Akılı Çok-Bölgeli |
| Odak Çarpanı | |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 848x480 30fps |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | 640x480 30/10 • 320x240 30/10fps |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Dahili Flaş | Var |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 4 m |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Otomatik • KG Otomatik • Açık • KG Açık • KG Yavaş • Kapalı |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Sıkıştırılmış Format | JPEG (EXIF 2.2) |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Resim Kalitesi Ayarları | Fine • Standard |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.5 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 115000 Piksel |
| Vizör Türü | Yok |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD card |
| Video Çıkışı | Var |
| USB Bağlantısı | Var |
| Firewire (ISET 1394) Bağlantısı | Yok |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil / Şarj Cihazı | Var |
| Genişlik | 94 mm |
| Derinlik | 51 mm |
| Yükseklik | 24 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 155 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|