| Marka | Pentax |
| Model Adı | K20D |
| Model Türü | D-SLR |
| Çıkış Tarihi | Ocak 2008 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 14.6 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 15.1 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 4672x3104 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 3872x2592 • 3008x2000 • 1824x1216 |
| Görüntü Oranı | 3:2 |
| Sensör Türü | CMOS |
| Sensör Boyutu | 23.4x15.6 mm |
| Renk Filtresi | RGB |
| Sensör Markası | Samsung |
| OBJEKTİF |
| Görüntü Sabitleme | Var |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Var • Pentax KAF2 |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı - En düşük | 30 sn + Bulb |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/4000 sn |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | 11-Nokta SAFVOX VIII AF |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 8 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | Otomatik • 100 - 3200 (1 EV • 1/2 EV veya 1/3 EV Adım) • Seçenek Olarak 6400 |
| Dijital Yakınlaştırma | Yok |
| Pozlama Kontrolü | -3 ile +3 EV arası 1/2 veya -2 ile +2EV arası 1/3 adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | 16-Segment Çok-Noktadan • Merkez-Ağırlıklı • Spot |
| Odak Çarpanı | 1.5 |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | Yok |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Dahili Flaş | Var • Açılır tip |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Otomatik • KG • Yavaş • KG Yavaş • Rear curtain • Kablosuz |
| Harici Flaş Bağlantısı | Var • Kızak ve Sync Connector |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Var • RAW (PEF veya DNG) |
| Sıkıştırılmış Format | JPEG (EXIF 2.21) |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | 3 fps • up to 38 JPEG • 14 Var • RAW • 16 DNG Resim |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Resim Kalitesi Ayarları | Normal • Yüksek Kalite • Süper Yüksek Kalite |
| Otomatik Yön Sensörü | Var |
| Uzaktan Kumanda | Var |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.7 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 230000 Piksel |
| Vizör Türü | Optik (Pentaprism • 95% Kapsama Alanı • 0.95x Yakınlaştırma) |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD/MMC/SDHC card |
| Makineyle Verilen Bellek | Yok |
| Video Çıkışı | Var |
| USB Bağlantısı | Var • 2.0 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil / Şarj Cihazı | Var |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 142 mm |
| Derinlik | 70 mm |
| Yükseklik | 101 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 800 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|