| Marka | Pentax |
| Model Adı | Optio 750Z |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Ağustos 2004 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 7.1 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 7.4 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 3056x2296 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 2592x1944 • 2048x1536 • 2600x1200 • 1024x768 • 640x480 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/1.8 inç |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 37.5 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 187.5 mm (4.9x) |
| Görüntü Sabitleme | Yok |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı - En düşük | 15 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/2000 sn |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | TTL |
| Normal Odak Uzaklığı | 60 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 2 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 5 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | 80 • 100 • 200 • 400 |
| Dijital Yakınlaştırma | 8x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F2.8-F4.6 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV Arası 1/3 Adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Noktadan • Merkez Odaklı • Spot |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 640x480 30fps |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | 320x240 30fps • sınırsız |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 2 m / 5.2 m |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | KG Önleme |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Var • TIFF |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | Var |
| Otomatik Zamanlayıcı | Var |
| Zaman Aralıklı Otomatik Kayıt | Var |
| Resim Kalitesi Ayarları | Normal • Fine • Super-Fine |
| Resmi Gösterirken Büyütme | Var • 10x |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Üçayak Yuvası | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 1.8 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 134000 Piksel |
| Vizör Türü | Optik |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD card |
| Makineyle Verilen Bellek | 32 MB SD card |
| PictBridge Desteği | Var |
| USB Bağlantısı | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 100 mm |
| Derinlik | 62 mm |
| Yükseklik | 42 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 255 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|