| Marka | Ricoh |
| Model Adı | Caplio R7 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Ağustos 2007 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 8.15 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 8.29 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 3264x2448 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 3264x2176 • 2592x1944 • 2048x1536 • 1280x960 • 640x480 |
| Görüntü Oranı | 4:3 • 3:2 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.5 inç |
| Renk Filtresi | RGB |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 28 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 200 mm (7.1x) |
| Görüntü Sabitleme | Var • Sensör Kaydırma |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı - En düşük | 8 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/2000 sn |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Normal Odak Uzaklığı | 30 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 1 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 5 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | Otomatik • 64 • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 |
| Dijital Yakınlaştırma | 4.8x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F3.3 - F5.2 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV arası 1/3 adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Noktadan • Merkez • Spot |
| Odak Çarpanı | |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 640x480 30fps |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | 320x240 • 15/30fps |
| Video Kayıt Uzunluğu ve Süresi | Sınırsız |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Dahili Flaş | Var |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 3.0 m |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Otomatik • Açık • Kapalı • Otomatik KG • Yavaş • Soft Flaş |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Sıkıştırılmış Format | JPEG (EXIF 2.21) |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | Var |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Resim Kalitesi Ayarları | Ekonomik • Normal • İnce Ayar |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.7 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 230000 Piksel |
| Vizör Türü | Yok |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD/SDHC/MMC card |
| Makineyle Verilen Bellek | 24 MB |
| Video Çıkışı | Var |
| USB Bağlantısı | Var • 2.0 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil / Şarj Cihazı | Var |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 100 mm |
| Derinlik | 23 mm |
| Yükseklik | 55 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 135 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|