| Marka | Ricoh |
| Model Adı | Caplio R8 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Şubat 2008 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 10 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 3648x2736 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 3648x2432 • 2736x2736 • 3264x2448 • 2592x1944 • 2048x1536 • 1280x960 • 640x480 |
| Görüntü Oranı | 4:3 • 3:2 • 1:1 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.3 inç |
| Renk Filtresi | RGB |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 28 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 200 mm (7.1x) |
| Görüntü Sabitleme | Var • Sensör Kaydırma |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı - En düşük | 8 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/2000 sn |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | Multi-Nokta TTL Otomatik Odaklamalı |
| Normal Odak Uzaklığı | 30 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 1 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 5 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | Otomatik • Otomatik HI • 64 • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 |
| Dijital Yakınlaştırma | 5.1x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F3.3 - F5.2 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV arası 1/3 adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Multi Işık metering (256 segments) • Çok-Noktadan • Merkez-Odaklı • Spot |
| Odak Çarpanı | |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 640x480 30fps |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | 320x240 30fps |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Dahili Flaş | Var |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Otomatik • Açık • Kapalı • KG Azaltma • Yavaş • Soft |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Sıkıştırılmış Format | JPEG (EXIF 2.2) |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | Var |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Resim Kalitesi Ayarları | |
| Otomatik Yön Sensörü | |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.7 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 460000 Piksel |
| Vizör Türü | Yok |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD/MMC/SDHC card |
| Makineyle Verilen Bellek | 24 MB |
| Video Çıkışı | Var |
| USB Bağlantısı | Var • 2.0 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil / Şarj Cihazı | Var |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 102 mm |
| Derinlik | 26 mm |
| Yükseklik | 58 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 166 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|