| Marka | Ricoh |
| Model Adı | G600 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Nisan 2008 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 10.0 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 10.3 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 3648x2736 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 3648x2432 • 3264x2448 |
| Görüntü Oranı | 4:3 • 3:2 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.3 inç |
| Renk Filtresi | RGB |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 28 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 140 mm (3.7x) |
| Görüntü Sabitleme | Yok |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Var • 37mm |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı - En düşük | 8 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/1500 sn |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | Multi AF • Spot • Snap |
| Normal Odak Uzaklığı | 30 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 1 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 5 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | Otomatik • 64 • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 • 3200 |
| Dijital Yakınlaştırma | Var • 4x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F3.3 - F5.5 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV Arası 1/3 Adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Noktadan • Merkez • Spot |
| Odak Çarpanı | |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 640x480 30fps |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | 320x240 30fps |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Dahili Flaş | Var |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 10 m (Otomatik ISO) |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Otomatik • Açık • Kapalı • Otomatik KG • Yavaş |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Sıkıştırılmış Format | JPEG (EXIF 2.2) |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | Var |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Resim Kalitesi Ayarları | Yüksek Kalite • Normal |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.7 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 230000 Piksel |
| Vizör Türü | Yok |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | SD/SDHC card |
| Makineyle Verilen Bellek | 52 MB Dahili |
| Video Çıkışı | Var |
| USB Bağlantısı | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil / Şarj Cihazı | Var |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 117 mm |
| Derinlik | 32 mm |
| Yükseklik | 68 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 307 gr |
| Diğer Özellikler | Su Geçirmez (Waterproof • JIS grade 7) • Toza Dayanıklı (Dustproof • JIS grade 6) • Uzun Ömürlü (MIL Standard 810F) |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|