| Marka | Sony |
| Model Adı | Cyber-shot DSC-H50 |
| Model Türü | SLR-benzeri |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 9.1 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 10.3 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 3456x2592 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 3456x2304 • 3456x1944 • 2592x1944 • 2048x1536 • 1920x1080 • 640x480 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.3 inç |
| Renk Filtresi | RGB |
| Sensör Markası | Sony |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 31 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 465 mm (15x) |
| Görüntü Sabitleme | Var • Lens |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Var |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Var |
| Enstantane Hızı - En düşük | 30 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/4000 sn |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Manuel Odak Ayarı | Var |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | TTL Otomatik Odaklamalı 9-Nokta |
| Normal Odak Uzaklığı | 50 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 1 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 7 Pozisyon ve Manuel |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | Otomatik • 80 • 100 • 200 • 400 • 800 • 1600 • 3200 |
| Dijital Yakınlaştırma | 30x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F2.7 - F4.5 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV arası 1/3 adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Desenli • Merkez-Odaklı • Spot |
| Odak Çarpanı | |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 640x480 30fps |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | 320x240 8fps |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Dahili Flaş | Var • Açılır tip |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 9.1 m / 1 m |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | Otomatik • Açık • Kapalı • KG Azaltma • Yavaş • Front Curtain • Rear Curtain |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Sıkıştırılmış Format | JPEG (EXIF 2.2) |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | 1.6 fps • 100 Resim |
| Otomatik Zamanlayıcı | 2 veya 10 sn |
| Resim Kalitesi Ayarları | Yüksek Kalite • Standard |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Var |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 3.0 inç |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 230000 Piksel |
| Vizör Türü | Elektronik |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | MS Memory Stick Duo • Pro Duo |
| Makineyle Verilen Bellek | 15 MB |
| Video Çıkışı | Var |
| USB Bağlantısı | Var • 2.0 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil / Şarj Cihazı | Var |
| Pil Türü ve Adedi | Li-Ion |
| Genişlik | 116.1 mm |
| Derinlik | 81.4 mm |
| Yükseklik | 86 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 547 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|