| Marka | Sony |
| Model Adı | Cyber-shot DSC-M2 |
| Model Türü | Kompakt |
| Çıkış Tarihi | Eylül 2005 |
| SENSÖR VE ÇÖZÜNÜRLÜK |
| Sensörün Etkin Çözünürlüğü | 5 MP |
| Sensörün Toplam Çözünürlüğü | 5.2 MP |
| En Yüksek Resim Çözünürlüğü | 2592x1944 |
| Diğer Resim Çözünürlükleri | 2048x1536 • 1280x960 • 640x480 |
| Sensör Türü | CCD |
| Sensör Boyutu | 1/2.5 inç |
| OBJEKTİF |
| Geniş Açı (Wide-W) | 38 mm |
| Optik Yakınlaştırma (Tele-T) | 114 mm (3x) |
| Görüntü Sabitleme | Yok |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | Yok |
| Objektif Markası | Carl Zeiss |
| ÇEKİM ÖZELLİKLERİ |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı Öncelik Modu | Yok |
| Enstantane Hızı - En düşük | 1 sn |
| Enstantane Hızı - En yüksek | 1/1000 sn |
| Manuel Odak Ayarı | Var • 5 Adım |
| Otomatik Odaklama Yöntemi | TTL |
| Normal Odak Uzaklığı | 50 cm |
| Makro Odak Uzaklığı | 1 cm |
| Beyaz Dengesi Ayarı | 5 Pozisyon |
| Işık Hassasiyeti (ISO) Değerleri | 64 • 100 • 200 • 400 |
| Dijital Yakınlaştırma | 2x |
| «F» Değerleri (min W-T/max W-T) | F3.5-F4.4 |
| Pozlama Kontrolü | -2 ile +2 EV Arası 1/3 Adım |
| Pozlama Alanı Seçimi | Çok-Noktadan • Spot |
| VİDEO ÇEKİMİ |
| Video Kayıt - En İyi Mod | 640x480 30fps |
| Video Kayıt - Diğer Modlar | MPEG-4 |
| FLAŞ VE MİKROFON |
| Flaş Etki Mesafesi (Tele/Wide) | 2.6 m / 6 m |
| Flaş Modları (KG:Kırmızı-göz) | KG Önleme • Yavaş |
| Harici Flaş Bağlantısı | Yok |
| KULLANIM ÖZELLİKLERİ |
| Sıkıştırılmamış Format (TIFF,RAW) | Yok |
| Ardışık Çekim (Burst) Modu | Var |
| Otomatik Zamanlayıcı | 10 sn |
| Zaman Aralıklı Otomatik Kayıt | Yok |
| Resim Kalitesi Ayarları | Fine • Standard |
| Resmi Gösterirken Büyütme | Var |
| Otomatik Yön Sensörü | Yok |
| Üçayak Yuvası | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| LCD VE VİZÖR |
| LCD Ekran Boyutu | 2.5 inç (Açılır ve Döner) |
| LCD Ekran Çözünürlüğü | 123000 Piksel |
| Vizör Türü | Yok |
| BELLEK VE BAĞLANTILAR |
| Bellek Türü | MS Memory Stick Duo • MS Pro Duo |
| Makineyle Verilen Bellek | 32 MB Memory Stick Duo |
| PictBridge Desteği | Var |
| USB Bağlantısı | Var • 2.0 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Pil Türü ve Adedi | Info Li-Ion |
| Genişlik | 51 mm |
| Derinlik | 123 mm |
| Yükseklik | 32 mm |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 240 gr |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|