| Marka | Garmin |
| Model Adı | GPSMAP 76CSx |
| Model Türü | El Tipi |
| TEMEL ÖZELLİKLER |
| Kullanım Tarzı | Deniz Tipi |
| Konum | Taşınabilir |
| Harita Eklenebilirliği | Dahili • Harita Yükleme |
| Kullanıcı Arabirimi | Tuş Takımı |
| EKRAN |
| Ekran Ölçüleri | 1.5 inçx2.2 inç |
| Ekran Tipi | 256 Renkli LCD TFT Ekran |
| Çözünürlük | 160x240 |
| GPS SYSTEM |
| İlk Bağlantı Süresi | 38 sn |
| Bağlı Durumda Süre | 1 sn |
| Doğruluk | < 33 feet |
| Doğrulama Standartı | DGPS Ready |
| GPS sinyal düzeltici | WAAS |
| Rota Sayısı | 50 |
| Rota Safhaları | 1000 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| Ek Özellikler | Yükseklikölçer (Altimetre) |
| Ses Özellikleri | Yakınlık Alarmı • Çapa Alarmı • Varış Alarmı • Uzaklaşma Alarmı • Saat Alarmı • Sığlık/Derinlik Alarm |
| Yolculuk Hesaplayıcısı | Hareketli Ortalama • En Yüksek Hız • Kilometre Sayacı • İrtifa (Yükseklik) Bilgisayarı • Gündoğumu/Günbatımı • Gezi Kaydı |
| Mevcut Haritalar | Kuzey America Haritaları • Güney America Haritaları |
| Paftalama | Lat/Lon • MGRS • Kullanıcı Tanımlı Izgara • UTM • Loran TD Pozisyon Formatı • Zar Izgara |
| BAĞLANTILAR |
| PC Bağlantısı | USB • NMEA-0183 |
| Genişleme Yuvası | SD Card |
| Anten Tipi | Dahili • Dört-Parçalı Burgu |
| PİL |
| Pil Tipi | AA pil • 2 adet |
| Pil Süresi | 18 Saat |
| BOYUTLAR |
| Genişlik | 6.9 cm |
| Derinlik | 3.6 cm |
| Yükseklik | 15.7 cm |
| Ağırlık | 0.22 kg |
 Bu ürünün özelliklerinde gözümüzden kaçan bir yanlışlık gördüyseniz bildirin hemen düzeltelim.
|